Station: Hagenbach

Element: SO4-S

Eine Email an die FVA schreiben... Diese Seite ausdrucken...

R 2655845 H 5433645 Höhe über NN: 129 m     (Eiche)

 

Jahr Einheit 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Freiland [kg/ha] 6,67 5,83 6,50 7,26 5,08 4,39 4,11 4,55 3,47
Bestand (Eiche) [kg/ha] 14,92 19,36 14,90 13,27 11,85 10,39 9,32 9,71 8,12

Jahr Einheit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Freiland [kg/ha] 3,06 3,80 3,18 3,09 3,63 4,48 3,00 3,17 2,59
Bestand (Eiche) [kg/ha] 8,28 9,15 7,67 8,77 9,92 8,77 8,05 7,31 6,69

Jahr Einheit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Freiland [kg/ha] 2,58 2,19 2,38 3,80 2,02 1,42 1,90 1,37 1,91
Bestand (Eiche) [kg/ha] 6,61 5,28 5,61 8,94 4,18 4,45 4,32 3,85 3,94

Jahr Einheit 2019
Freiland [kg/ha] 1,83
Bestand (Eiche) [kg/ha] 3,71

 

Sulfat-Schwefel-Deposition mit dem Freilandniederschlag (gestrichelte rote Linie) und mit dem Kronendurchlass (Bestandesniederschlag) unter Eiche (durchgezogene blaue Linie)