Chemische Bodencharakteristika Humusauflage
Dauerbeobachtungsfläche 101: Idar-Oberstein
Stoffgehalte [mg/g]
C | N | P | Si | K | Ca | Mg | Na |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451,0 ± 2,50 | 16,0 ± 0,7 | 0,83 ± 0,02 | 45,1 ± 5,3 | 1,31 ± 0,14 | 2,07 ± 0,12 | 0,50 ± 0,03 | 0,15 ± 0,02 |
Mn | Fe | Al | Pb | Cu | Zn | Cd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,31 ± 0,02 | 6,91 ± 0,41 | 6,41 ± 0,91 | 0,169 ± 0,090 | 0,022 ± 0,005 | 0,109 ± 0,017 | 0,00066 ± 0,00009 |
Stoffvorräte [kg/ha]
C | N | P | Si | K | Ca | Mg | Na |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60655 ± 6299 | 2196 ± 248 | 111,8 ± 11,8 | 6067 ± 949 | 175,9 ± 26,0 | 279,0 ± 33,3 | 67,3 ± 8,2 | 20,1 ± 3,5 |
Mn | Fe | Al | Pb | Cu | Zn | Cd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41,8 ± 4,9 | 928,7 ± 111,2 | 861,7 ± 151,6 | 22,73 ± 12,35 | 3,01 ± 0,68 | 14,66 ± 2,72 | 0,089 ± 0,016 |
Ökochemische Kennwerte
pH (KCI) | pH (CaCl2) | C/N | C/P | Ca/(Ca+Al+Fe) |
---|---|---|---|---|
2,25 bis 2,50 | 2,65 bis 2,76 | 27,7 ± 1,2 | 543 ± 11 | 0,09 ± 0,01 |