Station: Adenau
R 2577918 | H 5589132 | Höhe über NN: 600 m (Fichte) |
Gesamtdeposition potentielle Säure [TD Acpot eq]
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 4,43 | 3,34 | 3,73 | 2,68 | 2,80 | 3,47 | 2,17 | 2,38 | 2,71 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 2,36 | 2,90 | 2,22 | 3,50 | 2,73 | 2,68 | 2,24 | 2,38 | 2,11 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 2,49 | 2,46 | 1,74 | 2,71 | 2,33 | 2,02 | 1,80 | 2,08 | 2,32 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 1,66 | 2,04 | 2,03 | 2,04 | 1,64 | 1,44 | 1,38 | 1,52 | 1,13 |
© FAWF