Station: Schneifel
R 2526992 | H 5070735 | Höhe über NN: 690 m (Fichte) |
Stickstoffgesamtdeposition [TD N]
Jahr | Einheit | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 26,24 | 27,30 | 29,53 | 24,59 | 30,27 | 24,66 | 19,84 | 19,93 | 19,50 |
Jahr | Einheit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 24,19 | 22,68 | 22,95 | 25,38 | 26,79 | 24,47 | 36,00 | 30,69 | 29,77 |
Jahr | Einheit | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 30,72 | 29,20 | 21,15 | 31,30 | 25,15 | 24,49 | 26,10 | 27,18 | 24,74 |
Jahr | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 23,43 | 21,67 | 19,63 | 19,98 | 17,90 | 20,13 | 34,28 | 25,71 |
© FAWF