Station: Schneifel
R 2526992 | H 5070735 | Höhe über NN: 690 m (Fichte) |
Niederschlagshöhe in mm
Jahr | Einheit | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 1080,40 | 1068,40 | 1254,50 | 1180,53 | 1082,70 | 1061,07 | 877,63 | 1093,07 | 1086,40 |
Bestand (Fichte) | [mm] | 703,73 | 834,97 | 1009,37 | 956,77 | 848,37 | 796,32 | 684,83 | 850,07 | 813,73 |
Jahr | Einheit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 1309,93 | 1349,47 | 679,30 | 1059,37 | 1277,43 | 1249,43 | 1397,27 | 1382,40 | 1348,87 |
Bestand (Fichte) | [mm] | 1016,37 | 999,10 | 497,43 | 762,73 | 911,83 | 968,27 | 1000,73 | 1008,40 | 971,83 |
Jahr | Einheit | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 939,77 | 1132,86 | 1009,66 | 1077,26 | 1303,10 | 1442,89 | 1062,41 | 1124,89 | 903,85 |
Bestand (Fichte) | [mm] | 716,63 | 850,06 | 735,78 | 823,52 | 972,23 | 1048,97 | 807,40 | 840,32 | 629,18 |
Jahr | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 1305,30 | 1126,96 | 1022,55 | 1156,47 | 1178,88 | 1009,45 | 924,55 | 1221,38 | |
Bestand (Fichte) | [mm] | 988,53 | 863,40 | 730,50 | 760,93 | 828,56 | 711,04 | 776,87 | 929,84 |
© FAWF