Station: Kandel
R 2654715 | H 5435919 | Höhe über NN: 131 m (Kiefer) |
Element: Pb
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | 14,09 | 13,93 | 18,01 | 13,92 | 12,11 | 7,73 | 3,59 | 10,04 | 4,48 |
Bestand (Kiefer) | [g/ha] | 14,03 | 13,06 | 16,60 | 10,93 | 11,63 | 5,75 | 2,99 | 8,33 | 4,53 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | 5,24 | 5,47 | 3,69 | 3,29 | 3,47 | ||||
Bestand (Kiefer) | [g/ha] | 6,23 | 5,20 | 3,42 | 2,30 | 2,36 |
© FAWF