Station: Kandel
R 2654715 | H 5435919 | Höhe über NN: 131 m (Kiefer ) |
Element: SO4-S
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 6,67 | 11,66 | 6,50 | 7,26 | 5,08 | 4,39 | 4,11 | 4,55 | 3,47 |
Bestand (Kiefer) | [kg/ha] | 13,95 | 12,89 | 13,82 | 1368 | 10,62 | 10,62 | 9,27 | 10,19 | 7,67 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 3,06 | 3,80 | 3,18 | 3,09 | 3,63 | ||||
Bestand (Kiefer) | [kg/ha] | 7,06 | 8,24 | 7,13 | 6,80 | 7,72 |
© FAWF