Bodenzustand
Dauerbeobachtungsfläche 105: Adenau
Humusprofilansprache
Horizonte: | L: | 0,5 cm | Ln: | 0,2 cm | Lv: | 0,3 cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Of: | 2,0 cm | Ofr: | 1,2 cm | Ofm: | 0,8 cm | |
Oh: | 2,8 cm | Ohr: | 1,0 cm | Ohf: | 1,8 cm | |
A: | 9,0 cm | Aeh1: | 0,5 cm | Aeh2: | 8,5 cm | |
Humusform: | rohhumsartiger Moder (mor) | |||||
Mittlere Mächtigkeit: | 5,3 cm | |||||
Mittlere Menge: |