Station: Schneifel
R 2526992 | H 5070735 | Höhe über NN: 690 m (Fichte) |
Element: Cd
Jahr | Einheit | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | 2,95 | 2,93 | 2,59 | 4,28 | 4,93 | 1,52 | 2,56 | 1,74 | 1,24 |
Bestand (Fichte) | [g/ha] | 4,31 | 2,92 | 3,11 | 4,55 | 5,80 | 3,22 | 2,84 | 2,40 | 1,40 |
Jahr | Einheit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | 1,38 | 1,35 | 0,74 | 0,96 | - | - | - | - | - |
Bestand (Fichte) | [g/ha] | 1,59 | 1,26 | 1,97 | 1,35 | - | - | - | - | - |
Jahr | Einheit | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bestand (Fichte) | [g/ha] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jahr | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | - | - | - | 0,19 | 0,13 | 0,14 | 0,19 | 0,12 | |
Bestand (Fichte) | [g/ha] | - | - | - | 0,18 | 0,60 | 0,23 | 0,46 | 0,24 |
© FAWF