Station: Schneifel
R 2526992 | H 5070735 | Höhe über NN: 690 m (Fichte) |
Gesamtdeposition Basekationen
Jahr | Einheit | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 0,80 | 0,58 | 0,50 | 0,61 | 0,69 | 0,88 | 0,56 | 0,57 | 0,40 |
Jahr | Einheit | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 0,43 | 0,37 | 0,38 | 0,52 | 0,42 | 0,28 | 0,60 | 0,43 | 0,58 |
Jahr | Einheit | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 0,79 | 0,46 | 0,29 | 0,33 | 0,52 | 0,42 | 0,40 | 0,33 | 0,29 |
Jahr | Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 0,32 | 0,21 | 0,27 | 0,25 | 0,17 | 0,16 | 0,39 | 0,28 |
© FAWF