Luftschadstoff-Immission
ZIMEN-Station Westeifel-Wascheid (Schneifel)
Forstamt: Schneifel R 2527001 H 5570128 Höhe über NN 680 m
Messprogramm: SO2, NO2, NO, O3, Staub, meteorologische Einflussgrößen
1985 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | 27 | 31 | 21 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
NO2 | 13 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 15 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 |
O3 | 56 | 69 | 52 | 53 | 66 | 67 | 65 | 63 | 60 | 63 | 63 | 62 | 66 | 65 | 70 | 60 | 66 | 65 | 74 | 61 |
2005 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
NO2 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
O3 | 67 | 68 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 61 | 62 | 60 | 61 | 62 | 63 | 68 | 66 | 66 |
Jahresmittelwerte der SO2-, NO2- und O3-Konzentrationen
© FAWF
© FAWF
© FAWF
Weitere Informationen zu Luftschadstoffmessungen www.luft.rlp.de