Station: Neuhäusel - Bims -
R 2623304 | H 5586884 | Höhe über NN: 390 m (Buche auf Bimsfläche) |
Element: pH
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [-] | 4,61 | 4,68 | 4,82 | 4,67 | 4,62 | 4,64 | 4,81 | 4,73 | 4,78 |
Bestand (Buche) | [-] | 4,47 | 5,12 | 5,19 | 5,16 | 4,82 | 5,66 | 5,28 | 5,02 | 5,25 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [-] | 4,92 | 4,82 | 4,89 | 4,78 | 4,73 | 5,02 | 4,82 | 4,93 | 4,95 |
Bestand (Buche) | [-] | 5,59 | 5,70 | 5,52 | 5,83 | 5,55 | 5,19 | 5,52 | 5,24 | 5,46 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [-] | 5,10 | 5,10 | 5,51 | 5,31 | 5,08 | 10,74 | 5,40 | 5,58 | 5,68 |
Bestand (Buche) | [-] | 5,63 | 5,51 | 6,10 | 5,79 | 5,83 | 6,19 | 5,91 | 6,40 | 5,02 |
Jahr | Einheit | 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [-] | 6,00 | ||||||||
Bestand (Buche) | [-] | 6,20 |
© FAWF