Station: Neuhäusel - Bims -
R 2623304 | H 5586884 | Höhe über NN: 390 m (Buche auf Bimsfläche) |
Niederschlagshöhe in mm
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 907,60 | 1035,33 | 1017,13 | 1023,73 | 711,23 | 721,03 | 1168,93 | 1072,43 | 1154,30 |
Bestand (Buche auf Bimsfläche) | [mm] | 753,03 | 818,63 | 850,87 | 831,40 | 593,37 | 588,67 | 921,67 | 848,30 | 902,03 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 1005,07 | 1109,90 | 953,95 | 1065,88 | 1025,06 | 899,28 | 946,50 | 1081,13 | 939,10 |
Bestand (Buche auf Bimsfläche) | [mm] | 822,30 | 879,67 | 742,86 | 804,08 | 722,54 | 724,04 | 786,65 | 843,84 | 760,69 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 1019,04 | 760,18 | 851,47 | 1096,43 | 820,78 | 1533,25 | 1024,72 | 999,53 | 715,94 |
Bestand (Buche auf Bimsfläche) | [mm] | 803,76 | 594,62 | 653,24 | 912,18 | 665,97 | 603,25 | 841,39 | 805,99 | 609,49 |
Jahr | Einheit | 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 885,26 | ||||||||
Bestand (Buche auf Bimsfläche) | [mm] | 703,44 |
© FAWF