Luftschadstoff-Immission ZIMEN
Zimen-Station Westerwald-Neuhäusel (Neuhäusel)
Forstamt: Neuhäusel R 2622974 H 5589034 Höhe über NN 540 m
Messprogramm: SO2, NO2, NO, O3, Staub, meteorologische Einflussgrößen
1985 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
NO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 16 | 19 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 |
O3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 51 | 56 | 55 | 60 | 56 | 54 | 55 | 67 | 57 |
2005 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
NO2 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | ||||
O3 | 59 | 58 | 55 | 59 | 58 | 60 | 59 | 59 | 59 | 58 | 56 | 58 | 59 | 69 | 64 | 66 |
Jahresmittelwerte der SO2-, NO2- und O3-Konzentrationen
© FAWF
© FAWF
© FAWF
Weitere Informationen zu Luftschadstoffmessungen www.luft.rlp.de