Station: Johanniskreuz
R 2635674 | H 5464737 | Höhe über NN: 550 m (Kiefer mit Buchenunterstand) |
Niederschlag in mm
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 941,07 | 875,47 | 1241,63 | 1233,60 | 695,80 | 1071,40 | 1288,17 | 1007,40 | 1410,20 |
Bestand (Kiefer) | [mm] | 653,82 | 703,73 | 1030,30 | 950,05 | 546,20 | 790,45 | 800,60 | 802,86 | 935,13 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 1263,80 | 1196,73 | 873,58 | 903,15 | 789,73 | 1090,28 | 933,13 | 949,92 | 807,63 |
Bestand (Kiefer) | [mm] | 884,52 | 867,97 | 675,74 | 750,47 | 618,20 | 842,97 | 701,31 | 776,24 | 634,63 |
Jahr | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 1162,01 | 788,83 | 843,65 | 1216,90 | 896,30 | 712,24 | 1040,30 | 810,29 | 998,73 |
Bestand (Kiefer) | [mm] | 986,58 | 567,92 | 650,68 | 1006,37 | 697,13 | 514,60 | 844,96 | 701,38 | 791,28 |
Jahr | Einheit | 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 911,28 | ||||||||
Bestand (Kiefer) | [mm] | 742,91 |
© FAWF