Station: Kandel
R 2654715 | H 5435919 | Höhe über NN: 131 m (Kiefer) |
Element: Fe
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,13 | 0,19 | 0,24 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,04 |
Bestand (Kiefer) | [kg/ha] | 0,15 | 0,11 | 0,20 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | ||||
Bestand (Kiefer) | [kg/ha] | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 |
© FAWF