Station: Kandel
R 2654715 | H 5435919 | Höhe über NN: 131 m (Kiefer) |
Element: Mg
Jahr | Einheit | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,72 | 1,20 | 0,56 | 0,65 | 0,38 | 0,57 | 3,46 | 0,69 | 0,54 |
Bestand (Kiefer) | [kg/ha] | 1,57 | 1,55 | 1,30 | 1,55 | 1,28 | 1,42 | 5,59 | 2,29 | 1,58 |
Jahr | Einheit | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,47 | 0,61 | 0,99 | 0,48 | 0,40 | ||||
Bestand (Kiefer) | [kg/ha] | 1,48 | 1,77 | 2,52 | 1,64 | 1,58 |
© FAWF
Anmerkungen:
(1992): Die hohe Mg-Depositionen im Jahr 1998 sind vermutlich durch Waldkalkungen in der Umgebung der Messstellen bedingt; 1993 beeinflusste Schwammspinner-Kahlfraß die Messbefunde des Eichenbestandes.