Station: Merzalben
R 2631732 | H 5460999 | Höhe über NN: 550 m (Traubeneichen mit Buchenunterstand) |
Stickstoffgesamtdeposition [TD N]
Jahr | Einheit | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 20,41 | 23,85 | 24,86 | 21,5 | 23,89 | 23,23 | 22,01 | 22,50 | 24,41 |
Jahr | Einheit | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 24,34 | 22,63 | 18,53 | 24,08 | 21,91 | 16,69 | 18,90 | 19,37 | 15,77 |
Jahr | Einheit | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 26,93 | 20,70 | 34,32 | 16,90 | 15,27 | 15,90 | 15,30 | 15,17 | 13,28 |
Jahr | Einheit | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Eiche) | [kg/ha] | 16,77 | 11,08 | 17,72 | 12,93 | 14,99 | 13,32 |
© FAWF