Probebaumkollekiv 2024
| Art (Gattung) | 2024 Anzahl | 2024 Anteil | 1984 Anteil | Anteil nach Forsteinrichtung 2024 | Anteil nach Bundeswaldinventur 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Buche | 849 | 23,4% | 18,7% | 32,4% | 23,1% |
| Eiche | 716 | 19,8% | 16,8% | 15,9% | 21,0% |
| Fichte | 652 | 18,0% | 32,9% | 16,0% | 14,9% |
| Kiefer | 523 | 14,4% | 15,9% | 10,5% | 9,1% |
| Douglasie | 152 | 4,2% | 3,5% | 6,3% | 7,0% |
| Lärche | 141 | 3,9% | 3,4% | 2,2% | 2,3% |
| Esche | 94 | 2,6% | 0,9% | 1,0% | 1,1% |
| Hainbuche | 107 | 3,0% | 2,2% | 4,0% | 3,6% |
| Ahorn | 73 | 2,0% | 0,6% | 1,7% | 2,5% |
| Birke | 67 | 1,9% | 1,2% | 2,1% | 3,5% |
| Erle | 45 | 1,2% | 0,3% | 0,9% | 1,3% |
| Kirsche | 39 | 1,1% | 0,3% | 0,6% | 1,5% |
| Edelkastanie | 38 | 1,0% | 0,5% | 0,3% | 0,6% |
| Tanne | 34 | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,7% |
| Kulturpappel | 26 | 0,7% | 0,5% | 0,2% | 0,3% |
| Eberesche | 15 | 0,4% | 0,2% | 0,7% | |
| Linde | 13 | 0,4% | 0,4% | 0,2% | 0,4% |
| Roteiche | 14 | 0,4% | 0,3% | 0,5% | 0,6% |
| Aspe | 9 | 0,2% | 0,3% | 0,1% | 0,9% |
| Salweide | 5 | 0,2% | 0,1% | 0,8% | |
| Strobe | 4 | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% |
| Elsbeere | 3 | 0,1% | 0,0% | 0,0% | |
| Robinie | 2 | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,3% |
| Faulbaum | 1 | 0,0% | |||
| Mehlbeere | 1 | 0,0% | 0,0% | 0,1% | |
| Ulme | 1 | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
| Insgesamt | 3624 | 100,0 | 99,7 % | 96,4 % | 96,4 % |
Den Fehlbetrag zu 100 % bilden mit leeren Feldern belassene Baumarten bzw. Baumarten die nicht im Kollektiv der WZE vertreten, aber von der Forsteinrichtung oder der Bundeswaldinventur erfasst sind.