Statistische Signifikanz der Veränderungen der mittleren Kronenverlichtung
Die Veränderung der mittleren Kronenverlichtung bei den einzelnen Baumarten zwischen den Aufnahmeterminen werden mit Hilfe eines T-Testes für abhängige (gepaarte) Stichproben auf ihre statistische Signifikanz überprüft (s. signifikant; n.s. nicht signifikant). Hierbei sind nur Probebäume einbezogen, die jeweils an beiden Aufnahmeterminen bonitiert wurden (idente Probebäume). Das Konfidenzintervall beträgt 95 %, die Irrtumswahrscheinlichkeit damit 5 %.
Verglichen wird das jeweils aktuelle Jahr mit dem Vorjahr und mit 1984, dem Jahr der ersten systematischen Erhebung.
Kollektiv der 2022 und 2023 bonitierten Probebäume
Baumart (Gattung) | Anzahl der Probebäume | mittleres Verlustprozent 2023 | mittleres Verlustprozent 2022 | mittleres Verlustprozent 2023 - 2022 | Signifikanz (zweiseitig) | Signifikanz (zweiseitig) |
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Baumarten | 3548 | 29,57 | 26,10 | 3,47 | 0,000 | s. |
Fichte | 635 | 28,89 | 25,61 | 3,28 | 0,000 | s. |
Fichte o. a. B.* | 621 | 27,29 | 24,68 | 2,61 | 0,000 | s. |
Buche | 824 | 31,06 | 27,43 | 3,63 | 0,000 | s. |
Eiche | 692 | 33,66 | 29,49 | 4,17 | 0,000 | s. |
Kiefer | 515 | 22,56 | 20,45 | 2,11 | 0,000 | s. |
Kiefer Rhe* | 111 | 32,03 | 27,43 | 4,60 | 0,001 | s. |
Douglasie | 145 | 29,79 | 29,48 | 0,31 | 0,727 | n.s. |
Lärche | 140 | 33,07 | 30,89 | 2,18 | 0,109 | n.s. |
Hainbuche | 103 | 32,57 | 25,58 | 6,99 | 0,000 | s. |
Esche | 109 | 42,48 | 34,04 | 8,80 | 0,000 | s. |
* ohne die 2023 oder 2022 abgestorbenen Bäume
*Rhe: Kiefer nur im Wuchsgebiet Oberrheinisches Tiefland (Rheinebene)