Nachweise von Wölfen in Rheinland-Pfalz
Wolfsnachweise 2024
Datum | Kreis | Verbandsgemeinde | Nachweisart | Anzahl Nutztiere | Individuum | Bemerkung/Herkunft |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-04 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-01-06 | Neuwied | Unkel | Kot | GW3274f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Eckertal, NI (2022) | |
2024-01-07 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-01-07 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-01-07 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | GW3669m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Leuscheid (2023) | |
2024-01-08 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 2 Wölfe | ||
2024-01-10 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-01-11 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-01-11 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; weiblich, Allele passen zu LEU | ||
2024-01-11 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | GW3641f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Leuscheid (2023) | |
2024-01-18 | Birkenfeld | Birkenfeld | Urin | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-01-18 | Birkenfeld | Birkenfeld | Rotwild (Wildtier) | GW3609m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Hohes Venn, BE (2021) | |
2024-01-19 | Birkenfeld | Birkenfeld | Urin | GW3609m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Hohes Venn, BE (2021) | |
2024-01-20 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Allele passen zu LEU | ||
2024-01-20 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | GW1896m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Rüde Rudel Leuscheid | |
2024-01-20 | Birkenfeld | Herrstein-Rhaunen | Haare | GW3609m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Hohes Venn, BE (2021) | |
2024-01-20 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | GW3669m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Leuscheid (2023) | |
2024-01-23 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-01-27 | Birkenfeld | Birkenfeld | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-01-27 | Birkenfeld | Birkenfeld | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-01-27 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | GW3641f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Leuscheid (2023) | |
2024-01-28 | Neuwied | Puderbach | Bild/Video | 6 Wölfe | ||
2024-01-29 | Neuwied | Puderbach | Kot | GW3900f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Herkunftsrudel unbekannt | |
2024-01-31 | Neuwied | Puderbach | Kot | GW3900f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Herkunftsrudel unbekannt | |
2024-01-31 | Neuwied | Puderbach | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-02-03 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | GW3659m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Leuscheid (2023) | |
2024-02-04 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 2 Wölfe | ||
2024-02-06 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Schaf | 2 tot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; männlicher Wolf | |
2024-02-09 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 2 Wölfe | ||
2024-02-10 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-02-11 | Westerwaldkreis | Montabaur | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-02-11 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-02-11 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-02-11 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | GW3669m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Leuscheid (2023) | |
2024-02-12 | Rhein-Lahn-Kreis | Diez | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-02-14 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Schaf | 1 verschwunden | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | |
2024-02-16 | Westerwaldkreis | Westerburg | Rehwild (Wildtier) | GW3988f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Erstnachweis, Welpe Rudel Hachenburg (2023) | |
2024-02-20 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-02-20 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-02-20 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | GW3669m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Leuscheid (2023) | |
2024-02-20 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | GW3659m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Leuscheid (2023) | |
2024-02-20 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | GW3659m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Leuscheid (2023) | |
2024-02-21 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-02-22 | Birkenfeld | Herrstein-Rhaunen | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-02-25 | Westerwaldkreis | Wirges | Schaf | 2 tot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Allele passen zu HAB | |
2024-02-27 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-02-27 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | GW3669m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Leuscheid (2023) | |
2024-02-29 | Birkenfeld | Birkenfeld | Kot | GW3609m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Hohes Venn, BE (2021) | |
2024-03-02 | Neuwied | Asbach | Rehwild (Wildtier) | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-03-04 | Neuwied | Linz am Rhein | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-03-04 | Neuwied | Linz am Rhein | Rehwild (Wildtier) | GW3059f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Rüdesheim, HE | |
2024-03-05 | Westerwaldkreis | Hachenburg | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-03-07 | Bernkastel-Wittlich | Erbeskopf | Kot | männlich | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung nicht möglich | |
2024-03-07 | Birkenfeld | Herrstein-Rhaunen | Kot | männlich | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung nicht möglich | |
2024-03-07 | Birkenfeld | Herrstein-Rhaunen | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-03-07 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Schaf | 1 tot, 1 verletzt | GW1896m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Rüde Rudel Leuscheid |
2024-03-09 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Damwild | 2 tot | GW1896m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Rüde Rudel Leuscheid |
2024-03-11 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Ziege | 1 tot | GW1896m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Rüde Rudel Leuscheid |
2024-03-12 | Neuwied | Asbach | Haare | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-03-15 | Birkenfeld | Herrstein-Rhaunen | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-03-15 | Neuwied | Puderbach | Rehwild (Wildtier) | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-03-16 | Neuwied | Puderbach | Rehwild (Wildtier) | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-03-16 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-03-16 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-03-16 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | GW3641f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Leuscheid (2023) | |
2024-03-16 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | GW3669m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Leuscheid (2023) | |
2024-03-16 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | GW3641f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Leuscheid (2023) | |
2024-03-17 | Bernkastel-Wittlich | Erbeskopf | Kot | GW3609m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Hohes Venn, BE (2021) | |
2024-03-18 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-03-19 | Westerwaldkreis | Selters | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Allele passen zu HAB | ||
2024-03-19 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | GW3641f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Leuscheid (2023) | |
2024-03-29 | Bernkastel-Wittlich | Land | Totfund | GW4020f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Hohes Venn, BE (2023) | |
2024-04-01 | Vulkaneifel | Gerolstein | Rotwild (Wildtier) | GW4036f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Herkunftsrudel unbekannt | |
2024-04-02 | Birkenfeld | Baumholder | Damwild (Wildtier) | Mitteleuropäische Flachlandpopulation (HW02), Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-04-05 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-04-05 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-04-07 | Neuwied | Puderbach | Bild/Video | 1 Wolf | ||
2024-04-08 | Westerwaldkreis | Wallmerod | Schaf | 6 tot, 2 verschwunden | GW4034f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation, Welpe Rudel Hachenburg (2023) |
2024-04-08 | Westerwaldkreis | Wallmerod | Schaf | 2 tot, 2 verschwunden | GW4034f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation, Welpe Rudel Hachenburg (2023) |
2024-04-13 | Westerwaldkreis | Selters | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-04-14 | Ahrweiler | Altenahr | Pferd | 1 verunglückt & tot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation (HW02), Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | |
2024-04-15 | Mayen-Koblenz | Mosel | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-04-15 | Trier-Saarburg | Ruwer | Schaf | 1 tot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation (HW02), Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | |
2024-04-17 | Altenkirchen | Herdorf | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-04-18 | Neuwied | Puderbach | Esel | 1 verletzt | GW2252m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Glücksburger Heide, ST |
2024-04-22 | Westerwaldkreis | Selters | Schaf | 2 verletzt | GW3109m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Hohwald, SN |
2024-04-25 | Trier-Saarburg | Kell | Rotwild (Wildtier) | GW3274f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Eckertal, NI (2022) | |
2024-05-03 | Westerwaldkreis | Westerburg | Bild/Video | 1 Wolf | ||
2024-05-05 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-05-07 | Westerwaldkreis | Selters | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-05-10 | Westerwaldkreis | Hachenburg | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-05-10 | Westerwaldkreis | Hachenburg | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-05-12 | Neuwied | Puderbach | Bild/Video | 1 Wolf | ||
2024-05-12 | Westerwaldkreis | Selters | Rehwild (Wildtier) | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung in Bearbeitung | ||
2024-05-12 | Neuwied | Puderbach | Rehwild (Wildtier) | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-05-13 | Neuwied | Puderbach | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-05-17 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-05-19 | Westerwaldkreis | Hachenburg | Kot | GW2480f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Fähe Rudel Hachenburg | |
2024-05-19 | Westerwaldkreis | Hachenburg | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-05-26 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-06-04 | Westerwaldkreis | Selters | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-06-06 | Ahrweiler | Altenahr | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung in Bearbeitung | ||
2024-07-02 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-07-02 | Neuwied | Puderbach | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-07-03 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-07-04 | Westerwaldkreis | Hachenburg | Fotofalle | 1 Wolf mit 3 Wolfswelpen | ||
2024-07-05 | Westerwaldkreis | Hachenburg | Bild/Video | 1 Wolf | ||
2024-07-07 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-07-08 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-07-10 | Westerwaldkreis | Selters | Kot | GW2480f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Fähe Rudel Hachenburg | |
2024-07-10 | Neuwied | Puderbach | Kot | GW3900f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Puderbach | |
2024-07-13 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Allele passen zu LEU | ||
2024-07-13 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | GW1999f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Fähe Rudel Leuscheid | |
2024-07-13 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | GW1999f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Fähe Rudel Leuscheid | |
2024-07-13 | Neuwied | Asbach | Ziege | 1 tot | GW1896m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Rüde Rudel Leuscheid |
2024-07-13 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | GW3659m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Leuscheid (2023) | |
2024-07-13 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | GW3641f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Leuscheid (2023) | |
2024-07-13 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | GW3669m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Leuscheid (2023) | |
2024-07-14 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-07-16 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-07-16 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-07-17 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-07-17 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-07-22 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-07-23 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-07-23 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-07-24 | Westerwaldkreis | Hachenburg | Haare/Verkehrsunfall | GW3109m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Hohwald, SN, 2. Nachweis in RLP | |
2024-07-25 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-07-25 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-07-25 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-07-25 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-07-25 | Neuwied | Asbach | Rehwild (Wildtier) | GW3641f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Leuscheid (2023) | |
2024-07-27 | Neuwied | Puderbach | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-07-27 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Rehwild (Wildtier) | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-07-28 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-07-29 | Neuwied | Puderbach | Bild/Video | 4 Welpen | 2 Wölfe mit 4 Wolfswelpen | |
2024-07-31 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-07-31 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Damwild (Gehegewild) | 1 tot, 1 verletzt, 1 verschwunden | GW1896m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Rüde Rudel Leuscheid |
2024-08-01 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | GW3641f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Leuscheid (2023) | |
2024-08-02 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf mit 1 Wolfswelpen | ||
2024-08-03 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-08-07 | Westerwaldkreis | Hachenburg | Bild/Video | 1 Wolf | ||
2024-08-08 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 4 Wolfswelpen; Erstnachweis Welpen Rudel Leuscheid | ||
2024-08-09 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 4 Wolfswelpen | ||
2024-08-09 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-08-09 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-08-10 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolfswelpe | ||
2024-08-10 | Westerwaldkreis | Hachenburg | Kot | GW4372f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Erstnachweis, Welpe Rudel Hachenburg | |
2024-08-11 | Neuwied | Asbach | Ziege | 5 tot, 2 verletzt & euthanisiert | GW1896m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Rüde Rudel Leuscheid |
2024-08-14 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolfswelpe | ||
2024-08-14 | Westerwaldkreis | Hachenburg | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-08-15 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-08-15 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-08-16 | Neuwied | Puderbach | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-08-16 | Neuwied | Puderbach | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-08-18 | Westerwaldkreis | Hachenburg | Bild/Video | 1 Wolf | ||
2024-08-18 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolfswelpe | ||
2024-08-18 | Neuwied | Puderbach | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-08-19 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolfswelpe | ||
2024-08-19 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Kot | GW3669m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Leuscheid (2023) | |
2024-08-20 | Trier-Saarburg | Saarburg-Kell | Muffelwild (Wildtier) | GW3609m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Rüde Schwarzwälder Hochwald | |
2024-08-21 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 2 Wölfe | ||
2024-08-21 | Westerwaldkreis | Hachenburg | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Allele passen zu HAB | ||
2024-08-22 | Neuwied | Puderbach | Kot | GW4373f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Erstnachweis, Welpe Rudel Puderbach | |
2024-08-22 | Neuwied | Puderbach | Kot | GW4395f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Erstnachweis, Welpe Rudel Puderbach | |
2024-08-22 | Neuwied | Puderbach | Kot | GW4398f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Erstnachweis, Welpe Rudel Puderbach | |
2024-08-22 | Westerwaldkreis | Hachenburg | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-08-22 | Neuwied | Puderbach | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-08-22 | Neuwied | Puderbach | Rehwild (Wildtier) | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-08-24 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-08-24 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-08-24 | Neuwied | Puderbach | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-08-25 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-08-28 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-08-29 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-08-29 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-08-29 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-08-29 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-08-30 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-08-30 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 3 Wölfe | ||
2024-08-30 | Trier-Saarburg | Saarburg-Kell | Bild/Video | 3 Wolfswelpen; Erstnachweis Rudel Hochwald | ||
2024-08-31 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 4 Wölfe | ||
2024-08-31 | Neuwied | Asbach | Damwild (Gehegewild) | 1 tot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | |
2024-09-01 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-09-01 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-09-01 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-09-02 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-09-02 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-09-02 | Altenkirchen | Altenkrichen-Flammersfeld | Fotofalle | 2 Wölfe | ||
2024-09-02 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Damwild (Gehegewild) | GW1896m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Rüde Rudel Leuscheid | |
2024-09-03 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-09-03 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-09-04 | Neuwied | Puderbach | Kot | GW3900f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Puderbach | |
2024-09-05 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-09-07 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-09-07 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 2 Wölfe | ||
2024-09-07 | Westerwaldkreis | Hachenburg | Kot | GW4396f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Erstnachweis, Welpe Rudel Hachenburg | |
2024-09-07 | Westerwaldkreis | Hachenburg | Kot | GW4396f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Erstnachweis, Welpe Rudel Hachenburg | |
2024-09-07 | Neuwied | Puderbach | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Individualisierung und Geschlechtsbestimmung nicht möglich | ||
2024-09-08 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-09-08 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-09-09 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-09-10 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-09-12 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-09-12 | Westerwaldkreis | Hachenburg | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Allele passen zu HAB | ||
2024-09-12 | Westerwaldkreis | Hachenburg | Kot | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Allele passen zu HAB | ||
2024-09-12 | Neuwied | Asbach | Schaf | 1 tot | GW1896m | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Rüde Rudel Leuscheid |
2024-09-13 | Neuwied | Puderbach | Fotofalle | 1 Wolf | ||
2024-09-13 | Altenkirchen | Altenkirchen-Flammersfeld | Rehwild (Wildtier) | GW3900f | Mitteleuropäische Flachlandpopulation; Welpe Rudel Puderbach | |
