Station: Idar-Oberstein
R 2586318 | H 5512601 | Höhe über NN: 660 m (Fichte) |
Element: Ca
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 7,33 | 4,97 | 3,74 | 5,26 | 6,30 | 4,85 | 10,10 | 4,53 | 5,37 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 16,38 | 13,68 | 16,25 | 13,83 | 17,79 | 15,26 | 18,38 | 12,97 | 14,01 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 3,68 | 2,71 | 2,60 | 2,08 | 2,23 | 1,80 | 2,82 | 1,50 | 2,95 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 9,23 | 9,05 | 11,10 | 8,43 | 9,65 | 8,62 | 8,88 | 5,63 | 7,19 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 7,33 | 4,97 | 3,74 | 5,26 | 6,30 | 4,85 | 10,10 | 4,53 | 5,37 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 16,38 | 13,68 | 16,25 | 13,83 | 17,79 | 15,26 | 18,38 | 12,97 | 14,01 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 2,02 | 2,70 | 2,19 | 2,64 | 2,68 | 1,82 | 1,69 | 1,87 | 1,76 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 5,83 | 5,59 | 6,74 | 6,31 | 6,81 | 3,83 | 3,65 | 3,95 | 4,38 |
© FAWF