Station: Idar-Oberstein
R 2586318 | H 5512601 | Höhe über NN: 660 m (Fichte) |
Element: Cl
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 8,11 | 6,49 | 8,19 | 7,94 | 9,39 | 6,27 | 9,21 | 6,24 | 8,82 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 21,04 | 18,71 | 23,14 | 21,34 | 22,16 | 16,86 | 26,03 | 16,70 | 20,17 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 6,71 | 9,66 | 9,10 | 4,72 | 6,58 | 9,27 | 6,74 | 8,09 | 7,38 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 17,39 | 22,91 | 22,24 | 13,39 | 17,36 | 24,35 | 16,04 | 20,90 | 18,05 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 8,41 | 5,44 | 6,98 | 5,06 | 6,35 | 8,07 | 7,42 | 5,02 | 6,53 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 17,46 | 15,17 | 23,96 | 14,15 | 17,76 | 23,32 | 20,55 | 13,61 | 17,79 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 3,99 | 7,89 | 6,83 | 8,52 | 7,23 | 5,19 | 5,14 | 7,38 | 6,33 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 14,47 | 20,60 | 15,84 | 20,11 | 15,32 | 14,31 | 13,87 | 16,79 | 14,58 |
© FAWF