Station: Idar-Oberstein
R 2586318 | H 5512601 | Höhe über NN: 660 m (Fichte) |
Gesamtdeposition Basekationen
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 0,85 | 0,68 | 0,51 | 0,79 | 0,71 | 0,67 | 1,59 | 0,67 | 0,87 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 0,67 | 0,41 | 0,52 | 0,72 | 0,42 | 0,46 | 0,35 | 0,63 | 0,50 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 0,45 | 0,41 | 0,46 | 0,29 | 0,34 | 0,26 | 0,37 | 0,24 | 0,37 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 0,34 | 0,35 | 0,29 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | 0,20 | 0,26 | 0,16 |
© FAWF