Station: Idar-Oberstein
R 2586318 | H 5512601 | Höhe über NN: 660 m (Fichte) |
Element: K
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 1,63 | 2,13 | 2,01 | 1,77 | 1,26 | 1,28 | 1,56 | 0,77 | 1,93 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 17,11 | 15,26 | 19,83 | 21,42 | 16,07 | 15,31 | 21,08 | 12,38 | 20,83 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 1,64 | 1,76 | 1,38 | 0,88 | 0,94 | 1,23 | 0,69 | 1,41 | 0,73 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 17,63 | 18,25 | 19,80 | 14,72 | 12,46 | 18,06 | 11,24 | 16,26 | 14,33 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 1,09 | 1,25 | 1,35 | 0,83 | 1,78 | 0,81 | 0,66 | 1,15 | 0,87 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 17,81 | 19,36 | 25,16 | 19,24 | 24,39 | 20,70 | 16,51 | 16,18 | 16,05 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 1,99 | 1,95 | 1,23 | 1,77 | 1,18 | 1,47 | 0,54 | 2,00 | 0,79 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 18,44 | 20,86 | 16,31 | 20,45 | 16,69 | 15,25 | 14,71 | 21,85 | 10,98 |
© FAWF