Station: Idar-Oberstein
R 2586318 | H 5512601 | Höhe über NN: 660 m (Fichte) |
Element: Mg
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 1,68 | 0,1 | 1,03 | 1,30 | 1,71 | 1,09 | 2,05 | 1,04 | 1,76 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 3,51 | 2,30 | 3,07 | 3,36 | 4,48 | 2,65 | 4,59 | 2,72 | 3,51 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 1,50 | 0,91 | 1,08 | 1,51 | 0,70 | 0,90 | 0,80 | 1,00 | 0,74 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 3,34 | 2,84 | 3,27 | 2,84 | 2,23 | 2,69 | 2,36 | 3,15 | 2,51 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 1,06 | 0,65 | 0,75 | 0,55 | 0,59 | 0,66 | 0,71 | 0,45 | 0,58 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 2,46 | 2,39 | 3,34 | 2,30 | 2,55 | 2,57 | 2,29 | 1,70 | 2,02 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,40 | 0,67 | 0,53 | 0,65 | 0,47 | 0,46 | 0,40 | 0,52 | 0,45 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 1,53 | 1,85 | 1,88 | 2,24 | 1,78 | 1,21 | 1,24 | 1,48 | 1,30 |
© FAWF