Station: Idar-Oberstein
R 2586318 | H 5512601 | Höhe über NN: 660 m (Fichte) |
Element: Mn
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,12 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 3,01 | 2,90 | 2,88 | 2,72 | 3,14 | 3,77 | 2,71 | 3,12 | 3,65 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,08 | 0,22 | 0,29 | 0,13 | 0,11 | 0,15 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 3,17 | 4,21 | 3,65 | 3,77 | 3,98 | 4,98 | 4,35 | 4,85 | 3,61 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,24 | 0,20 | 0,23 | 0,20 | 0,25 | 0,19 | 0,31 | 0,26 | 0,33 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 3,37 | 3,70 | 5,11 | 3,38 | 4,56 | 3,42 | 3,19 | 2,66 | 2,33 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,16 | 0,28 | 0,23 | 0,18 | 0,15 | 0,23 | 0,14 | 0,19 | 0,11 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 1,67 | 1,73 | 2,11 | 2,06 | 1,66 | 1,34 | 1,41 | 1,32 | 0,97 |
© FAWF