Station: Idar-Oberstein
R 2586318 | H 5512601 | Höhe über NN: 660 m (Fichte) |
Element: Na
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 4,41 | 3,06 | 4,07 | 3,04 | 4,94 | 3,04 | 4,62 | 2,93 | 3,53 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 7,62 | 6,11 | 7,58 | 6,40 | 8,16 | 6,29 | 11,20 | 6,70 | 7,36 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 3,79 | 5,16 | 4,37 | 2,48 | 3,28 | 5,11 | 4,05 | 2,96 | 2,86 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 7,19 | 9,22 | 9,37 | 5,30 | 7,19 | 9,85 | 7,02 | 6,88 | 6,85 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 3,24 | 2,94 | 3,71 | 3,12 | 3,57 | 4,35 | 4,36 | 2,63 | 3,58 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 6,16 | 6,50 | 9,50 | 6,84 | 7,60 | 10,23 | 9,91 | 5,92 | 7,74 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 2,37 | 4,23 | 3,27 | 4,45 | 3,93 | 2,92 | 2,67 | 3,57 | 3,93 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 5,24 | 7,93 | 6,53 | 8,50 | 7,16 | 5,81 | 5,57 | 7,05 | 6,61 |
© FAWF