Station: Idar-Oberstein
R 2586318 | H 5512601 | Höhe über NN: 660 m (Fichte) |
Element: NH4-N
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 4,69 | 5,68 | 5,16 | 5,60 | 4,51 | 4,67 | 4,95 | 4,23 | 5,60 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 5,23 | 6,42 | 8,38 | 7,16 | 5,35 | 6,87 | 9,75 | 8,00 | 9,03 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 4,50 | 5,54 | 5,94 | 5,13 | 4,49 | 5,32 | 4,34 | 5,21 | 1,85 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 5,57 | 7,43 | 7,56 | 9,68 | 8,38 | 10,29 | 12,19 | 10,66 | 9,63 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 3,39 | 3,33 | 3,01 | 2,27 | 3,54 | 1,74 | 2,07 | 2,68 | 2,91 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 9,31 | 10,92 | 9,17 | 10,65 | 11,22 | 6,38 | 5,16 | 7,45 | 7,44 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 2,97 | 3,72 | 3,05 | 3,38 | 3,77 | 2,63 | 2,91 | 6,62 | 2,99 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 7,03 | 10,07 | 6,93 | 7,38 | 7,07 | 4,04 | 6,12 | 10,22 | 4,50 |
© FAWF