Station: Idar-Oberstein
R 2586318 | H 5512601 | Höhe über NN: 660 m (Fichte) |
Element: NO3-N
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 5,45 | 4,59 | 4,49 | 4,97 | 4,55 | 5,48 | 4,55 | 4,07 | 4,80 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 10,01 | 9,68 | 13,07 | 11,34 | 9,28 | 12,27 | 13,55 | 11,87 | 11,12 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 4,39 | 5,21 | 5,51 | 4,25 | 3,85 | 5,01 | 4,28 | 4,93 | 3,14 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 10,38 | 12,54 | 10,63 | 11,45 | 9,54 | 11,18 | 11,57 | 11,59 | 12,09 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 4,09 | 3,59 | 4,05 | 2,87 | 3,79 | 2,86 | 3,04 | 3,00 | 3,74 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 10,05 | 12,42 | 11,34 | 11,44 | 12,05 | 8,02 | 8,23 | 9,18 | 9,92 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 3,12 | 3,36 | 3,79 | 3,41 | 3,07 | 3,05 | 2,99 | 5,11 | 2,55 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 6,70 | 9,48 | 9,13 | 8,28 | 7,93 | 5,28 | 6,86 | 8,20 | 5,76 |
© FAWF