Station: Idar-Oberstein
R 2586318 | H 5512601 | Höhe über NN: 660 m (Fichte) |
Element: SO4-S
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 12,55 | 10,50 | 9,24 | 9,84 | 9,26 | 8,31 | 9,71 | 6,50 | 9,04 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 44,16 | 29,02 | 38,30 | 30,55 | 30,16 | 24,75 | 27,86 | 21,45 | 28,66 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 7,81 | 8,26 | 8,05 | 5,58 | 6,19 | 7,73 | 5,92 | 6,42 | 4,77 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 22,77 | 24,10 | 21,06 | 19,48 | 17,82 | 20,04 | 15,97 | 16,52 | 15,26 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 5,28 | 4,30 | 4,81 | 4,14 | 5,26 | 5,49 | 4,02 | 3,28 | 3,59 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 12,45 | 11,49 | 14,25 | 11,92 | 15,08 | 13,21 | 10,86 | 7,83 | 8,30 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 2,97 | 3,52 | 3,05 | 3,26 | 2,70 | 2,19 | 1,86 | 2,69 | 2,00 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 6,46 | 7,36 | 7,20 | 7,78 | 6,21 | 3,66 | 3,46 | 4,01 | 2,83 |
© FAWF