Station: Idar-Oberstein
R 2586318 | H 5512601 | Höhe über NN: 660 m (Fichte) |
Stickstoffgesamtdeposition [TD N]
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 21,45 | 23,98 | 24,43 | 24,92 | 19,35 | 23,49 | 27,40 | 22,65 | 25,87 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 20,14 | 23,97 | 26,22 | 24,26 | 20,50 | 25,25 | 27,63 | 26,10 | 24,78 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 21,32 | 27,12 | 25,21 | 25,91 | 29,04 | 16,98 | 17,69 | 19,19 | 20,45 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 16,34 | 23,17 | 18,86 | 22,48 | 18,99 | 12,55 | 14,59 | 23,26 | 14,53 |
© FAWF