ZIMEN-Station Hunsrück-Leisel (Idar-Oberstein)
Forstamt: Birkenfeld R 2586062, H 5512275, Höhe über NN 650m
Messprogramm: SO2, NO2, NO, O3, Staub, meteorologische Einflussgrößen
1985 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | 27 | 22 | 13 | 8 | 8 | 7 | 12 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
NO2 | 17 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | 13 | 12 | 13 | 16 | 14 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 |
O3 | 57 | 65 | 50 | 56 | 65 | 64 | 63 | 65 | 62 | 57 | 63 | 60 | 64 | 67 | 67 | 62 | 63 | 63 | 71 | 62 |
2005 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
NO2 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||
O3 | 65 | 68 | 65 | 66 | 66 | 65 | 63 | 64 | 64 | 63 | 67 | 63 | 66 | 72 | 69 | 68 |
Jahresmittelwerte der SO2-, NO2- und O3-Konzentrationen
© FAWF
© FAWF
© FAWF
Weitere Informationen zu Luftschadstoffmessungen www.luft.rlp.de