Bodenzustand
Dauerbeobachtungsfläche 102: Idar-Oberstein
Humusprofilansprache
Horizonte: | L: | 0,7 cm | Ln: | 0,2 cm | Lv: | 0,5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Of: | 2,3 cm | Ofr: | 1,3 cm | Ofm: | 1,0 cm | |
Oh: | 6,5 cm | Ohr: | 2,0 cm | Ohf: | 4,5 cm | |
Ah: | 6,0 cm | Aeh: | 6,0 cm | Ahe: | 0,0 cm | |
Humusform: | feinhumusreicher Rohhumus (rotr) | |||||
Mittlere Mächtigkeit: | 8,5 cm | |||||
Mittlere Menge: |