Station: Adenau
R 2577918 | H 5589132 | Höhe über NN: 600 m (Fichte) |
Element: Al
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,41 | 0,41 | 0,33 | 0,12 | 0,23 | 0,25 | 0,20 | 0,28 | 0,20 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 1,38 | 1,02 | 1,57 | 0,77 | 0,83 | 0,91 | 0,56 | 0,60 | 0,68 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,23 | 0,37 | 0,24 | 0,2 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,11 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 0,58 | 0,69 | 0,46 | 0,83 | 0,61 | 0,44 | 0,44 | 0,59 | 0,40 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,10 | 0,07 | 0,15 | 0,12 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,07 | 0,08 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 0,41 | 0,52 | 0,65 | 0,49 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,30 | 0,35 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,12 | 0,11 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,07 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 0,30 | 0,36 | 0,40 | 0,32 | 0,28 | 0,27 | 0,24 | 0,23 | 0,87 |
© FAWF