Station: Adenau
R 2577918 | H 5589132 | Höhe über NN: 600 m (Fichte) |
Element: Ca
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 6,08 | 4,76 | 3,58 | 3,77 | 4,89 | 4,76 | 4,77 | 3,23 | 3,70 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 18,88 | 16,13 | 15,86 | 11,73 | 15,14 | 17,43 | 13,71 | 10,32 | 18,08 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 2,86 | 2,55 | 3,18 | 2,67 | 2,49 | 2,43 | 1,97 | 2,57 | 1,73 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 12,73 | 12,90 | 9,68 | 12,80 | 10,93 | 11,60 | 8,29 | 10,19 | 8,04 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 2,51 | 1,95 | 3,32 | 1,95 | 1,56 | 2,03 | 1,73 | 1,65 | 1,32 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 8,62 | 8,70 | 9,33 | 9,52 | 8,42 | 8,23 | 9,81 | 7,29 | 4,88 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 1,35 | 1,59 | 2,13 | 1,95 | 1,32 | 1,30 | 1,21 | 1,59 | 1,84 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 3,40 | 3,85 | 5,16 | 4,89 | 3,55 | 3,61 | 3,62 | 3,75 | 3,62 |
© FAWF