Station: Adenau
R 2577918 | H 5589132 | Höhe über NN: 600 m (Fichte) |
Element: Cl
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 11,10 | 6,88 | 6,90 | 8,14 | 9,12 | 10,04 | 9,12 | 8,08 | 6,87 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 31,52 | 21,26 | 22,33 | 23,55 | 24,28 | 29,17 | 30,01 | 20,27 | 24,27 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 7,00 | 9,42 | 10,93 | 5,94 | 7,73 | 7,49 | 9,45 | 7,60 | 7,07 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 22,39 | 24,48 | 26,41 | 20,91 | 23,65 | 24,78 | 23,79 | 26,85 | 18,11 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 8,22 | 6,12 | 10,35 | 9,07 | 10,68 | 8,01 | 9,50 | 7,02 | 6,19 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 22,83 | 19,90 | 29,38 | 25,69 | 26,79 | 29,39 | 28,93 | 22,35 | 21,16 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 4,21 | 8,04 | 4,97 | 8,29 | 8,16 | 4,03 | 5,80 | 7,88 | 8,81 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 16,92 | 25,05 | 19,20 | 24,40 | 19,53 | 17,39 | 19,17 | 26,92 | 20,47 |
© FAWF