Station: Adenau
R 2577918 | H 5589132 | Höhe über NN: 600 m (Fichte) |
Element: Fe
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,24 | 0,31 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,21 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 0,73 | 0,64 | 0,91 | 0,49 | 0,44 | 0,41 | 0,32 | 0,33 | 0,54 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,28 | 0,24 | 0,13 | 0,12 | 0,04 | 0,09 | 0,05 | 0,09 | 0,06 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 0,42 | 0,29 | 0,19 | 0,36 | 0,27 | 0,23 | 0,18 | 0,25 | 0,22 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,06 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,15 | 0,14 | 0,16 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 0,13 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,12 | 0,13 |
© FAWF