Station: Adenau
R 2577918 | H 5589132 | Höhe über NN: 600 m (Fichte) |
Gesamtdeposition Basekationen
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 1,21 | 0,71 | 0,62 | 0,85 | 0,80 | 0,77 | 1,09 | 0,49 | 0,82 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 0,77 | 0,55 | 0,60 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,46 | 0,67 | 0,34 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 0,44 | 0,37 | 0,60 | 0,34 | 0,41 | 0,55 | 0,39 | 0,31 | 0,25 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [keq/ha] | 0,40 | 0,29 | 0,37 | 0,37 | 0,22 | 0,31 | 0,26 | 0,54 | 0,21 |
© FAWF