Station: Adenau
R 2577918 | H 5589132 | Höhe über NN: 600 m (Fichte) |
Element: Mg
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 1,45 | 0,80 | 0,89 | 1,01 | 1,09 | 1,21 | 1,56 | 0,98 | 1,06 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 3,71 | 2,34 | 2,58 | 2,67 | 2,91 | 3,33 | 3,13 | 2,06 | 2,57 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,78 | 0,63 | 1,06 | 0,61 | 0,64 | 0,65 | 0,69 | 1,02 | 0,5 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 3,11 | 2,60 | 2,90 | 2,76 | 2,40 | 2,99 | 2,26 | 3,10 | 2,03 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,73 | 0,58 | 0,81 | 0,72 | 0,82 | 0,78 | 0,76 | 0,58 | 0,38 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 2,42 | 2,40 | 3,04 | 3,02 | 2,65 | 2,73 | 2,91 | 2,12 | 1,59 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,48 | 0,54 | 0,55 | 0,69 | 0,53 | 0,46 | 0,40 | 0,68 | 0,64 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 1,27 | 1,55 | 1,71 | 1,73 | 1,34 | 1,35 | 1,38 | 1,64 | 1,37 |
© FAWF