Station: Adenau
R 2577918 | H 5589132 | Höhe über NN: 600 m (Fichte) |
Element: Mn
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,12 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 3,20 | 264 | 2,44 | 2,25 | 3,24 | 3,59 | 1,78 | 1,66 | 2,27 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,11 | 0,09 | 0,38 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,08 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 2,21 | 3,17 | 2,41 | 2,67 | 2,30 | 2,58 | 1,88 | 2,57 | 1,93 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,10 | 0,12 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,11 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 2,04 | 2,34 | 2,71 | 2,58 | 2,06 | 2,38 | 2,86 | 2,17 | 1,04 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 0,13 | 0,09 | 0,16 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,09 | 0,16 | 0,16 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 0,90 | 0,92 | 1,16 | 1,08 | 1,00 | 0,92 | 0,86 | 0,98 | 0,80 |
© FAWF