Station: Adenau
R 2577918 | H 5589132 | Höhe über NN: 600 m (Fichte) |
Element: Na
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 4,89 | 3,08 | 3,37 | 3,05 | 4,06 | 5,36 | 4,84 | 4,13 | 3,95 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 13,79 | 7,25 | 8,62 | 9,33 | 10,14 | 13,57 | 14,22 | 9,34 | 11,57 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 2,90 | 3,92 | 5,19 | 3,39 | 4,06 | 5,03 | 3,12 | 3,81 | 2,75 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 10,29 | 12,30 | 11,94 | 10,38 | 12,31 | 12,41 | 10,36 | 12,14 | 7,82 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 3,70 | 3,98 | 5,40 | 5,95 | 6,37 | 5,17 | 6,11 | 3,97 | 2,99 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 9,36 | 10,26 | 13,87 | 14,77 | 12,77 | 14,94 | 15,55 | 10,78 | 9,37 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 2,53 | 4,60 | 3,33 | 4,36 | 3,97 | 3,18 | 3,51 | 4,07 | 5,04 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 6,60 | 11,61 | 8,60 | 10,40 | 9,23 | 8,07 | 8,22 | 11,54 | 9,79 |
© FAWF