Station: Adenau
R 2577918 | H 5589132 | Höhe über NN: 600 m (Fichte) |
Element: NH4-N
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 7,11 | 7,61 | 5,06 | 5,72 | 4,93 | 5,73 | 4,25 | 4,87 | 6,04 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 6,86 | 9,58 | 10,77 | 10,06 | 8,86 | 13,03 | 11,96 | 9,78 | 10,75 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 6,25 | 5,50 | ^6,25 | 6,12 | 6,23 | 7,16 | 4,65 | 6,73 | 5,49 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 9,68 | 11,61 | 9,37 | 15,40 | 12,60 | 12,01 | 12,12 | 12,98 | 12,12 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 5,47 | 4,83 | 6,01 | 7,75 | 14,23 | 10,17 | 10,88 | 5,05 | 3,62 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 14,91 | 15,13 | 9,62 | 15,91 | 14,14 | 12,72 | 10,23 | 12,87 | 14,32 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 4,52 | 6,85 | 5,54 | 4,50 | 4,26 | 4,29 | 4,71 | 5,05 | 5,80 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 12,01 | 14,19 | 14,05 | 14,91 | 11,62 | 10,96 | 10,34 | 13,81 | 7,98 |
© FAWF