Station: Adenau
R 2577918 | H 5589132 | Höhe über NN: 600 m (Fichte) |
Element: NO3-N
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 5,83 | 6,13 | 4,79 | 4,07 | 4,86 | 5,46 | 3,54 | 4,20 | 4,80 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 10,37 | 12,01 | 14,53 | 11,11 | 11,62 | 16,07 | 13,72 | 11,81 | 15,43 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 4,48 | 4,44 | 5,16 | 4,82 | 4,64 | 5,08 | 3,48 | 5,20 | 3,85 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 13,00 | 14,60 | 12,60 | 14,75 | 13,81 | 13,42 | 11,93 | 14,15 | 10,92 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 4,16 | 3,53 | 5,07 | 4,78 | 3,91 | 3,32 | 3,31 | 3,65 | 3,45 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 12,06 | 13,90 | 10,36 | 13,32 | 11,46 | 11,44 | 10,86 | 11,15 | 12,42 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 2,62 | 2,43 | 4,36 | 2,87 | 2,74 | 3,30 | 2,38 | 2,66 | 2,68 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 9,20 | 11,06 | 11,59 | 10,33 | 8,53 | 8,82 | 7,98 | 8,87 | 7,11 |
© FAWF