Station: Adenau
R 2577918 | H 5589132 | Höhe über NN: 600 m (Fichte) |
Element: Pb
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | 92,31 | 118,45 | 55,73 | 52,09 | 59,52 | 57,41 | 16,68 | 39,98 | 25,82 |
Bestand (Fichte) | [g/ha] | 148,34 | 129,87 | 96,80 | 86,72 | 77,42 | 68,53 | 39,41 | 51,67 | 56,69 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | 18,79 | 23,40 | 22,95 | 22,83 | 14,62 | 11,64 | 7,15 | 10,93 | 7,87 |
Bestand (Fichte) | [g/ha] | 39,42 | 33,85 | 26,87 | 41,58 | 25,31 | 16,32 | 14,02 | 18,48 | 16,02 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | 9,00 | 5,36 | 6,00 | 5,98 | 4,01 | 5,27 | 5,46 | 4,14 | 4,29 |
Bestand (Fichte) | [g/ha] | 9,73 | 5,10 | 6,83 | 4,65 | 10,51 | 6,00 | 6,15 | 4,34 | 8,41 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [g/ha] | 6,62 | 4,35 | 4,70 | 7,13 | 4,96 | 1,48 | 1,30 | 1,20 | 2,52 |
Bestand (Fichte) | [g/ha] | 7,22 | 5,03 | 25,65 | 6,24 | 6,28 | 3,89 | 2,86 | 3,33 | 3,21 |
© FAWF