Station: Adenau
R 2577918 | H 5589132 | Höhe über NN: 600 m (Fichte) |
Element: pH
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [-] | 4,15 | 4,22 | 4,30 | 4,52 | 4,40 | 4,35 | 4,66 | 4,48 | 4,66 |
Bestand (Fichte) | [-] | 3,57 | 3,59 | 3,58 | 3,89 | 3,73 | 3,77 | 3,99 | 3,89 | 3,97 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [-] | 4,68 | 4,60 | 4,67 | 4,54 | 4,76 | 4,82 | 4,86 | 4,95 | 5,01 |
Bestand (Fichte) | [-] | 4,14 | 4,05 | 4,29 | 3,91 | 4,04 | 4,38 | 4,42 | 4,50 | 4,72 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [-] | 4,94 | 5,10 | 5,08 | 5,02 | 5,12 | 4,94 | 4,90 | 5,03 | 4,88 |
Bestand (Fichte) | [-] | 4,89 | 4,81 | 4,53 | 4,80 | 4,63 | 4,95 | 5,00 | 5,07 | 5,04 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [-] | 5,07 | 5,47 | 5,20 | 5,54 | 5,42 | 5,44 | 5,51 | 5,17 | 5,78 |
Bestand (Fichte) | [-] | 5,03 | 5,29 | 5,20 | 5,56 | 5,43 | 5,54 | 5,62 | 5,32 | 5,70 |
© FAWF