Station: Adenau
R 2577918 | H 5589132 | Höhe über NN: 600 m (Fichte) |
Element: SO4-S
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 20,08 | 11,55 | 9,71 | 9,76 | 9,64 | 9,44 | 7,58 | 7,82 | 8,87 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 68,56 | 36,98 | 38,36 | 30,09 | 32,39 | 33,49 | 21,98 | 20,38 | 25,99 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 8,12 | 7,09 | 8,68 | 7,05 | 6,57 | 7,25 | 4,84 | 6,50 | 4,37 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 23,25 | 25,19 | 18,70 | 29,37 | 21,006 | 19,80 | 14,24 | 16,54 | 11,71 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 5,51 | 4,08 | 5,71 | 7,01 | 7,42 | 8,11 | 6,55 | 4,04 | 3,74 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 14,10 | 12,26 | 13,70 | 16,93 | 13,83 | 13,54 | 11,78 | 10,29 | 9,40 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 3,04 | 3,66 | 3,95 | 3,28 | 2,80 | 2,72 | 2,68 | 2,82 | 2,80 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 6,97 | 7,48 | 7,98 | 8,00 | 6,19 | 4,76 | 4,12 | 5,10 | 3,78 |
© FAWF