Station: Adenau
R 2577918 | H 5589132 | Höhe über NN: 600 m (Fichte) |
Stickstoffgesamtdeposition [TD N]
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 40,58 | 35,10 | 28,85 | 32,57 | 27,55 | 32,41 | 29,57 | 23,98 | 34,57 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 39,35 | 33,67 | 28,08 | 34,93 | 33,93 | 33,49 | 28,67 | 41,81 | 27,72 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 31,14 | 33,79 | 30,32 | 35,62 | 44,27 | 42,12 | 40,49 | 27,43 | 30,11 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 24,41 | 38,37 | 27,55 | 27,34 | 22,02 | 22,15 | 22,56 | 24,23 | 21,77 |
© FAWF