Station: Adenau
R 2577918 | H 5589132 | Höhe über NN: 600 m (Fichte) |
Niederschlagshöhe in mm
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 1093,20 | 821,17 | 787,87 | 1024,73 | 865,30 | 855,00 | 764,80 | 658,43 | 967,03 |
Bestand (Fichte) | [mm] | 716,90 | 513,57 | 542,33 | 688,77 | 569,53 | 571,03 | 501,97 | 420,50 | 687,73 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 939,50 | 907,73 | 841,63 | 641,43 | 732,80 | 907,50 | 811,67 | 1067,37 | 927,13 |
Bestand (Fichte) | [mm] | 652,77 | 626,70 | 508,37 | 418,37 | 458,00 | 528,77 | 511,33 | 669,33 | 536,27 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 1008,00 | 734,37 | 946,06 | 957,63 | 802,92 | 962,26 | 853,07 | 827,92 | 858,24 |
Bestand (Fichte) | [mm] | 681,33 | 473,20 | 595,84 | 679,74 | 524,21 | 668,04 | 585,75 | 589,31 | 650,07 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [mm] | 644,42 | 870,08 | 980,93 | 813,90 | 764,07 | 911,22 | 701,66 | 673,20 | 897,36 |
Bestand (Fichte) | [mm] | 466,57 | 604,14 | 785,28 | 561,82 | 542,80 | 640,25 | 444,92 | 442,28 | 749,56 |
© FAWF