Station: Montabaur
R 2626906 | H 5584022 | Höhe über NN: 470 m (Fichte) |
Element: Cl
Jahr | Einheit | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 11,57 | 7,58 | 6,46 | 9,72 | 8,33 | 8,67 | 6,91 | 5,65 | 8,93 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 42,51 | 27,28 | 23,93 | 26,80 | 23,10 | 28,22 | 29,69 | 21,23 | 25,26 |
Jahr | Einheit | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 7,32 | 6,68 | 7,94 | 4,81 | 5,78 | 5,73 | 9,19 | 8,84 | 5,66 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 21,16 | 23,05 | 22,40 | 20,64 | 19,27 | 22,52 | 22,82 | 27,07 | 17,86 |
Jahr | Einheit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 8,69 | 5,11 | 8,33 | 7,52 | 11,06 | 6,84 | 8,40 | 7,54 | 5,27 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 24,21 | 18,20 | 27,58 | 24,55 | 25,53 | 29,91 | 27,45 | 22,98 | 17,65 |
Jahr | Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freiland | [kg/ha] | 5,95 | 7,89 | 4,94 | 5,46 | 7,92 | 5,32 | 7,51 | 6,59 | 9,13 |
Bestand (Fichte) | [kg/ha] | 20,49 | 27,53 | 17,25 | 20,05 | 21,71 | 16,67 | 22,20 | 20,00 | 26,42 |
© FAWF